2003/3/3
LOSK3 第3回タイムアタック!!
 < ランキング >
募集期間 2003年02月09日〜02月23日
Room範囲ハンイ 111〜151マデ
Room
Number
一位イチイ 二位2イ 1位と2
の差
111 ベルさん 0:10:23 まなみさん 0:10:25 0:00:02
112 まなみさん 0:30:09 馬さん 0:30:10 0:00:01
113 まなみさん 0:36:05 馬さん 0:39:02 0:02:27
114 まなみさん 0:12:10 馬さん 0:12:25 0:00:15
115 まなみさん 0:31:26 馬さん 0:33:10 0:01:14
116 まなみさん 0:13:15 馬さん 0:13:22 0:00:07
117 まなみさん 0:21:16 馬さん 0:22:11 0:00:25
118 まなみさん
馬さん
0:22:03 - - -
119 まなみさん 0:28:08 馬さん 0:28:10 0:00:02
120 まなみさん 0:18:24 馬さん 0:18:25 0:00:01
121 まなみさん 0:24:12 馬さん 0:26:04 0:01:22
122 まなみさん 0:21:15 馬さん 0:21:16 0:00:01
123 まなみさん 0:22:08 馬さん 0:24:25 0:02:17
124 まなみさん 0:39:22 馬さん 0:42:28 0:03:06
125 まなみさん 0:11:13 馬さん 0:19:01 0:07:18
126 まなみさん 0:12:25 ベルさん 0:13:20 0:00:25
127 まなみさん 0:48:25 馬さん 0:53:25 0:05:00
128 まなみさん 0:35:01 馬さん 0:36:13 0:01:12
129 まなみさん 0:07:08 馬さん 0:08:14 0:01:06
130 まなみさん 0:11:08 馬さん 0:18:01 0:06:23
131 まなみさん 0:20:18 馬さん 0:22:19 0:02:01
132 まなみさん 0:13:28 馬さん 0:20:00 0:06:02
133 まなみさん 1:07:18 馬さん 1:09:27 0:02:09
134 まなみさん 0:33:03 馬さん 1:05:02 0:31:29
135 まなみさん 0:50:28 馬さん 0:51:08 0:00:10
136 まなみさん 0:26:11 馬さん 0:28:15 0:02:04
137 まなみさん 0:42:14 馬さん 0:42:22 0:00:08
138 まなみさん 0:29:16 馬さん 0:30:19 0:01:03
139 まなみさん 0:35:01 馬さん 0:40:08 0:05:07
140 まなみさん 1:00:05 馬さん 1:07:09 0:07:04
141 まなみさん 0:40:22 馬さん 0:43:19 0:02:27
142 まなみさん 0:39:27 馬さん 0:49:13 0:09:16
143 まなみさん 0:34:20 馬さん 0:35:15 0:00:25
144 まなみさん 0:26:14 馬さん 0:28:11 0:01:27
145 まなみさん 0:41:18 馬さん 0:45:23 0:04:05
146 まなみさん 0:21:10 馬さん 0:21:29 0:00:19
147 まなみさん 0:06:20 馬さん 0:08:08 0:01:18
148 まなみさん 0:37:16 馬さん 0:39:14 0:01:28
149 まなみさん 0:16:01 馬さん 0:19:03 0:03:02
150 まなみさん 0:22:07 馬さん 0:37:08 0:15:01
151 まなみさん 0:42:12 馬さん 0:44:15 0:02:03
2000-2003 (D)Roots.