2002/11/24
LOSK3 第2回タイムアタック!!
 < ランキング(後編) >
募集期間 2002年11月03日〜11月17日
Room範囲ハンイ 81〜110マデ
Room
Number
一位イチイ 二位2イ 1位と2
の差
81 まなみさん 0:27:06 馬さん 0:47:06 0:20:00
82 まなみさん 0:17:10 馬さん 0:19:05 0:01:25
83 まなみさん 0:21:11 馬さん 0:32:22 0:11:11
84 まなみさん 0:41:11 馬さん 0:53:15 0:12:04
85 まなみさん 0:27:21 馬さん 0:41:10 0:13:19
86 まなみさん 0:17:24 馬さん 0:18:04 0:00:10
87 まなみさん 0:25:06 馬さん 0:28:03 0:02:27
88 まなみさん 0:28:10 馬さん 0:35:08 0:06:28
89 まなみさん 0:40:08 馬さん 0:52:02 0:11:24
90 まなみさん 0:45:00 馬さん 0:49:23 0:04:23
91 まなみさん 0:11:07 馬さん 0:11:13 0:00:06
92 まなみさん 0:17:27 ほっしーさん 0:21:17 0:03:20
93 まなみさん 0:27:07 馬さん 0:29:28 0:02:21
94 まなみさん 0:24:27 ほっしーさん 0:29:00 0:04:03
95 まなみさん 0:19:27 馬さん 0:23:17 0:03:20
96 まなみさん 0:23:28 馬さん 0:34:25 0:10:27
97 まなみさん 0:22:16 ほっしーさん 0:23:10 0:00:24
98 まなみさん 0:29:21 馬さん 0:38:17 0:08:26
99 まなみさん 0:46:13 馬さん 0:56:10 0:09:27
100 まなみさん 0:19:29 馬さん 0:22:25 0:02:26
101 まなみさん 1:12:10 馬さん 1:14:04 0:01:24
102 まなみさん 0:22:08 馬さん 0:25:12 0:03:04
103 まなみさん 0:21:26 馬さん 0:29:16 0:07:20
104 まなみさん 0:43:22 馬さん 0:58:05 0:14:13
105 まなみさん 0:21:25 馬さん 0:37:24 0:15:29
106 まなみさん 0:26:10 馬さん 0:36:15 0:10:05
107 まなみさん 0:32:28 ほっしーさん 0:35:23 0:02:25
108 まなみさん 0:10:28 ほっしーさん 0:13:00 0:02:02
109 まなみさん 0:50:11 馬さん 0:56:06 0:05:25
110 まなみさん 0:19:19 馬さん 0:23:12 0:03:23
2000-2002 (D)Roots.